Tehnoülevaatus
Go Bus pakub tehnoülevaatust kõigile sõidukeile sõiduautodest ja veoaodest mootorrataste, busside ja traktoriteni.
E–R – 9:00–18.00
L – suletud
P – suletud
Ülevaatuspunkt töötab elava järjekorra põhimõttel
Hinnakiri
Sõidukid | ||||
---|---|---|---|---|
Sõiduki nimetus | Sõiduki kategooria | Põhitariif | Diiselmootoriga sõiduk, valmistatud enne 1980 / pärast 1980 | Bensiinimootoriga sõiduk, valmistatud enne 1973 / alates 1973 |
Mootorrattad | L | 10 | – / – | – / – |
Sõiduautod | M1 | – | 25 / 35 | 25 / 35 |
Väikebussid | M2 | – | 25 / 40 | 25 / 40 |
Bussid | M3 | – | 40 / 55 | 40 / 45 |
Veoautod | N1 | – | 25 / 40 | 25 / 40 |
Veoautod | N2 | – | 30 / 40 | 30 / 40 |
Veoautod | N3 | – | 40 / 45 | 35 / 40 |
Kerghaagised | O1 | 10 | – / – | – / – |
Haagised | O2 | 15 | – / – | – / – |
Haagised | O3 | 20 | – / – | – / – |
Haagised | O4 | 25 | – / – | – / – |
Traktorid | T | 20 | – / – | – / – |
Traktori haagised | TH | 10 | – / – | – / – |
ADR ülevaatus | – | 10 | – / – | – / – |
Kordusülevaatuse hind on 5 €
Soodustused
Sõidukite ülevaatuse saavad soodushinnaga sooritada raske ja sügava puudega isikud, pensionärid ning nelja ja enama lapsega koos elava pere üks sõidukiomanikust vanem elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltalituse poolt väljastatud tõendi alusel.
- Mootorrattad (L kat) – 7 €
- Sõiduautod (M1 kat) – 15 €
- Kerghaagised (O1 kat) – 7 €
Spetsülevaatus:
- Takso – 5 €
- Alarmsõiduk – 5 €
- Õppesõiduk – 5 €
- Eksamisõiduk – 5 €
(Hinnad sisaldavad käibemaksu)