Tehnoülevaatus
Go Bus pakub tehnoülevaatust kõigile sõidukeile sõiduautodest ja veoaodest mootorrataste, busside ja traktoriteni.
E–R – 9:00–18.00
Lõuna – 13:00 – 14:00
L – suletud
P – suletud
Ülevaatuspunkt töötab elava järjekorra põhimõttel
Hinnakiri
Sõidukid | ||||
---|---|---|---|---|
Sõiduki nimetus | Sõiduki kategooria | Põhitariif | Diiselmootoriga sõiduk, valmistatud enne 1980 / pärast 1980 | Bensiinimootoriga sõiduk, valmistatud enne 1973 / alates 1973 |
Mootorrattad | L | 20 | – / – | – / – |
Sõiduautod | M1 | – | 35 / 45 | 35 / 45 |
Väikebussid | M2 | – | 35 / 50 | 35 / 50 |
Bussid | M3 | – | 50 / 60 | 50 / 60 |
Veoautod | N1 | – | 35 / 50 | 35 / 50 |
Veoautod | N2 | – | 35 / 50 | 35 / 50 |
Veoautod | N3 | – | 50 / 60 | 50 / 60 |
Kerghaagised | O1 | 15 | – / – | – / – |
Haagised | O2 | 20 | – / – | – / – |
Haagised | O3 | 25 | – / – | – / – |
Haagised | O4 | 40 | – / – | – / – |
Traktorid | T | 20 | – / – | – / – |
Traktori haagised | TH | 10 | – / – | – / – |
ADR ülevaatus | – | 10 | – / – | – / – |
Mopeedauto | – | 35 | – / – | – / – |
Kordusülevaatuse hind on 5 €
Soodustused
Soodushinnad sõidukite ülevaatusel on raske ja sügava puudega isikutel, pensionäridel ning nelja ja enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltalituse poolt väljastatud tõendi alusel alljärgnevalt:
- Sõiduautod (M1 kat) – 25 €
Spetsülevaatus:
- Takso – 5 €
- Alarmsõiduk – 5 €
- Õppesõiduk – 5 €
- Eksamisõiduk – 5 €
(Hinnad sisaldavad käibemaksu)